产品详情
Description | Model | Dimensions (cm) | Package | ||||
Top | Btm | High | Pcs/bag | Bags/ctn | Pcs/ctn | ||
圆形塑料 食品盒 |
1oz | 3.8 | 3.0 | 3.2 | 100 | 20 | 2000 |
2oz | 7.3 | 5.8 | 2.8 | 50 | 20 | 1000 | |
4oz | 7.3 | 5.3 | 3.8 | 50 | 20 | 1000 | |
300ml | 12.0 | 8.0 | 4.8 | 50 | 9 | 450 | |
450ml | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 50 | 9 | 450 | |
500ml | 12.0 | 8.0 | 8.4 | 50 | 9 | 450 | |
750ml | 14.5 | 10.0 | 7.3 | 50 | 6 | 300 | |
1000ml | 15.0 | 10.5 | 9.2 | 50 | 6 | 300 | |
1500ml | 17.5 | 12.0 | 9.4 | 50 | 4 | 200 | |
1750ml | 17.5 | 12.3 | 11.7 | 50 | 4 | 200 | |
2000ml | 17.5 | 12.3 | 13.3 | 50 | 4 | 200 | |
方形塑料 食品盒 |
500ml | 16.8 | 11.8 | 4.0 | 50 | 6 | 300 |
650ml | 16.8 | 11.8 | 4.8 | 50 | 6 | 300 | |
750ml | 16.8 | 11.8 | 5.4 | 50 | 6 | 300 | |
1000ml | 16.8 | 11.8 | 6.8 | 50 | 6 | 300 | |
1350ml | 28.6 | 15.6 | 4.6 | 50 | 3 | 150 | |
1500ml | 21.6 | 14.7 | 7.0 | 50 | 3 | 150 | |
2000ml | 21.6 | 14.7 | 9.4 | 50 | 3 | 150 | |
分格 食品盒 |
2 Comp. | 16.8 | 11.8 | 3.8 | 50 | 6 | 300 |
3 Comp. | 20.2 | 19.0 | 4.4 | 50 | 3 | 150 | |
4 Comp. | 22.2 | 19.2 | 4.2 | 50 | 3 | 150 | |
5 Comp. | 23.0 | 19.3 | 4.0 | 50 | 3 | 150 | |
6 Comp. | 25.8 | 21.8 | 3.7 | 50 | 3 | 150 |


塑料盒子。塑料容器。由安全的POLYPROPYLENE,PP制成,这些盒子和盖子设计
用于耐热和耐寒。它厚厚的墙壁保持冷的物品冷和热的物品热。容器是可
微波加工的,使其成为理想的取出容器。
对于那些喜欢分批烹饪的人来说,这些都是强烈建议的食物储存器,
作为一个完美的膳食准备盒。它们很容易堆放在冷却器和野餐篮中。
非常适合用于各种薯条或水果。创造性思考!
也是艺术和手工艺的完美容器。用于按颜色或大小存放工艺品和随身用品。
保存画笔和蜡笔。无忧木工和上门维修。
CLEAR LID,便于查看内容。可以将2或3个隔间的食物容器安装到冷却器中。
包装午餐盒的最快方法。保证。容器盖子保持不动,但可以轻松取下。
耐用且可重复使用的容器比纸质产品质量更重,
并且可以持续数月的无废物午餐包装。
Related Products
Inquiry